Stručný popis předmětu:
Předmětem podlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení je výstavba jednopodlažní nezateplené ocelové haly na třídění odpadů založené na pilotách. Nosnou konstrukci tvoří ocelový skelet, plášť je z profilovaného plechu, zastřešení sedlovou střechou, krytina vlnitý plech. Prosvětlující pásy budou ve stěnách ze skla, ve střešním plášti z polykarbonátových desek. Dále je předmětem zakázky výstavba zpevněných ploch, dešťové kanalizace, vodovodu a venkovního rozvodu NN v okolí haly.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Svazek obcí mikroregionu Stražiště,
nám. Svobody 320, 395 01 Pacov
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2016 21:43 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Radek Lapáček | Dodatečné informace 7 | ||
| 14.11.2016 22:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Radek Lapáček | Dodatečné informace 6 | ||
| 02.11.2016 14:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Radek Lapáček | Dodatečné informace 5 | ||
| 25.10.2016 15:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Radek Lapáček | Dodatečné informace 4 | ||
| 17.10.2016 15:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Radek Lapáček | Dodatečné informace č. 3 | ||
| 11.10.2016 14:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Radek Lapáček | Dodatečné informace č. 2 | ||
| 30.09.2016 09:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Radek Lapáček | Dodatečné informace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Odůvodnění veřejné zakázky |
|
523,83 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
161,75 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo | Smlouva o dílo |
|
10,88 MiB |
| Rozpočet |
|
8,31 MiB | |
| Harmonogram |
|
1,29 MiB | |
| Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo |
|
1,72 MiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 14.11.2016 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 30.09.2016 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 11.10.2016 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | --- | |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 02.11.2016 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.straziste.cz/vz00000173 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| AGOS stavební a.s. Pelhřimov | 46679626 | Česká republika | 26 233 977,00 | 31 743 112,20 |
| Dítě stavební s.r.o. | 01644530 | Česká republika | 29 795 156,00 | 36 052 139,00 |
| FEMONT OPAVA s.r.o. | 47154918 | Česká republika | 21 437 959,00 | 25 939 931,00 |
| HORA s.r.o. | 26015889 | Česká republika | 19 803 879,00 | 23 962 694,00 |
| I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. | 60838531 | Česká republika | 21 703 483,00 | 26 261 215,00 |
| Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | 23 586 372,00 | 28 539 510,00 |
| Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o. | 28133838 | Česká republika | 20 488 634,00 | 24 791 248,00 |
| Podzimek a synové s.r.o. | 46978194 | Česká republika | 23 405 439,00 | 28 320 581,00 |
| PS - MSI,a.s. | 64507939 | Česká republika | 19 795 372,00 | 23 952 400,00 |
| STATUS stavební a.s. | 46679120 | Česká republika | 20 657 207,20 | 24 995 220,71 |
| Stavby mostů a.s. | 27195147 | Česká republika | 21 390 547,00 | 25 882 562,00 |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | 24 999 658,00 | 30 249 586,00 |
Datum uzavření smlouvy: 03.03.2017
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| PS - MSI,a.s. | 64507939 | Česká republika | 19 795 395,00 | 23 952 400,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2017 | 20 267 795,63 | 24 524 032,00 |